UKMET Tropical Forecast Model
UKMET Completed at Tue Mar 21 19:15:29 UTC 2023 on 12Z data
Create your own loop

Length of Loop:
00 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72 96 120 144 (500 & Surface Only)

Sector:
Western Atlantic Entire Atlantic

Forecast Parameter:
Surface 850 MB 700 MB 500 MB 300 MB 200 MB

NOTE: You can also choose many more parameters using the drop-down menu below. However, the
parameter must be set to "None" to loop the Forecast Parameters above.


Gulf of Mexico, Caribbean, Western Atlantic

     INITIALIZED      
06 12 18 24 30 36 42 48 60 72 96 120 144
18Z/21
0Z/WED 6Z/WED 12Z/WED 18Z/WED 0Z/THU 6Z/THU 12Z/THU 18Z/THU 6Z/FRI 18Z/FRI 6Z/SUN 6Z/MON 6Z/TUE
Surface Pressure & Precip 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72 96 120 144
850 mb Heights & Temps 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
700 mb Heights & VVel 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
500 mb Heights & Vorticity 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72 96 120 144
500 H/Pres 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72 96 120 144
300 mb Heights & Winds 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
850-200mb Deep Layer Mean Wind 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
850-200mb Total Shear 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
Surface Theta-e 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
Surface Winds 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
850mb Winds 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
700mb Winds 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
500mb Winds 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
300mb Winds 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
200mb Winds 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72

Entire Atlantic

     INITIALIZED      
06 12 18 24 30 36 42 48 60 72 96 120 144
18Z/21
0Z/WED 6Z/WED 12Z/WED 18Z/WED 0Z/THU 6Z/THU 12Z/THU 18Z/THU 6Z/FRI 18Z/FRI 6Z/SUN 6Z/MON 6Z/TUE
Surface Pressure & Precip 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72 96 120 144
850 mb Heights & Temps 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
700 mb Heights & VVel 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
500 mb Heights & Vorticity 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72 96 120 144
500 H/Pres 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72 96 120 144
300 mb Heights & Winds 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
850-200mb Deep Layer Mean Wind 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
850-200mb Total Shear 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
Surface Theta-e 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
Surface Winds 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
850mb Winds 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
700mb Winds 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
500mb Winds 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
300mb Winds 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
200mb Winds 06 12 18 24 30 36 42 48 60 72
Copyright: Mike Dross Wright-Weather, LLC (1997-2006)